Ergebnisliste & Urkunden
Ergebnisliste. Urkunden für den Crosslauf können jetzt heruntergeladen und ausgedruckt werden. Einfach Startnummer oder Namen und Vornamen eingeben und die Urkunde wird erzeugt.
(zu den Urkunden)
Bilder
Erste unsortierte Bilder vom Lauf gibt es auf der Website des Veranstalters:
www.ltv-online.info
Ergebnisliste
1. Bad Dürkheimer Wingertcrosslauf
27.10.2007 Bad Dürkheim
Schüler M8 - ca. 800m Schüler M8 - ca. 800m [Klassenübersicht]
1. KOLESOW, Alexander 99 LG MuLi 3:27
2. Löffelbein, Lasse 99 TUS Saulheim 3:28
3. Scholtissek, Patrik 00 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 3:48
4. Lach, Philipp 00 LTV Bad Dürkheim 3:51
5. Hetzler, Björn 00 TV Herxheim 3:59
6. Kolley, Leon 00 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 4:01
7. Fuchs, Jannik 01 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 4:05
8. Hörner, Florian 00 DJK Käfertal-Waldhof 7:12
Schüler M9 - ca. 800m Schüler M9 - ca. 800m [Klassenübersicht]
1. Detzel, Lorenz 98 TV Herxheim 3:02
2. Fuss, Daniel 98 TSV Lambrecht 3:23
3. Scholtissek, Leon 98 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 3:30
4. Schardt, Vasco 98 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 3:41
Schüler M10 - ca. 800m Schüler M10 - ca. 800m [Klassenübersicht]
1. Hörner, Julian 97 DJK Käfertal-Waldhof 2:58
2. Schulz, Florian 97 TV Weidenthal 3:00
3. Egelhof, Jannis 97 TuS Hochspeyer 3:02
4. Czerwinski, Janik 97 TV Bad Bergzabern 3:08
5. Rikart, Leonhard 97 TSG Eisenberg 3:09
6. Sturm, Ole 97 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 3:12
7. Dietrich, Dominic 97 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 3:13
8. Lang, Moritz 97 SV Schauernheim 3:21
9. Hinderfeld, Jori 97 LTV Bad Dürkheim 3:52
10. Brombacher, Niklas 97 TSV Lambrecht 3:53
11. Boehnke, Johannes 97 TV Gimmeldingen 3:54
Schüler M11 - ca. 800m Schüler M11 - ca. 800m [Klassenübersicht]
1. Schlegel, Marc 96 TV Weidenthal 2:53
2. Moritz, Arvid 96 ABC Ludwigshafen 2:54
3. Wolf, Pascal 96 TV Weidenthal 2:56
4. Lentz, Julian 96 TV Herxheim 2:57
5. Gottschalk, Jakob 96 TV Gimmeldingen 2:59
6. Pfeifer, Florian 96 LAZ Zweibrücken 3:07
7. Ehlen, Jan-Malte 96 LG Weinstraße - TSG Deideshe 3:08
8. Berger-Tolkun, Philipp 96 TVD Bad Dürkheim 3:11
9. Grün, Dennis 96 SV Kirchheimbolanden 3:27
Schüler M12 - ca. 1,6km Schüler M12 - ca. 1,6km [Klassenübersicht]
1. Filsinger, Konstantin 95 ABC Ludwigshafen 5:42
2. Wecht, David 95 TG Rimbach 5:56
3. Baum, Lukas 95 Lg-Weinstraße TSG Neustadt 6:06
4. Regel, Paul 95 TSV Iggelheim 6:34
5. Gaab, Daniel 95 TSV Iggelheim 6:40
6. Magin, Tobias 95 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 7:18
Schüler M13 - ca. 1,6km Schüler M13 - ca. 1,6km [Klassenübersicht]
1. Jürgen, Pascal 94 LG Wahlheim-Esselborn 5:31
2. Kuchenbecker, Max 94 LG Weinstrasse 5:33
3. Ruhstorfer, Tim 94 LAZ Zweibrücken 5:36
4. Zwicker, Patrick 94 TV-Offenbach 5:43
5. Moruzgala, Martin 94 TG Rimbach 5:56
6. Fehr, Timo 94 TV Gimmeldingen 6:27
7. Werle, Pascal 94 TSG Eisenberg 6:36
8. Eichard, Jonas 94 TSG Grünstadt 6:39
9. Boehnke, Max 94 TV Gimmeldingen 6:41
10. Klimek, Elias 94 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 6:55
11. Gaab, Thorsten 94 TSV Iggelheim 7:21
12. Kern, Torsten 94 ABC Ludwigshafen 7:28
Schüler M14 - ca. 1,6km Schüler M14 - ca. 1,6km [Klassenübersicht]
1. Schneider, Felix 93 TSG Grünstadt 5:24
2. Ehlen, Marc-Pascal 93 LG Weinstraße - TSG Deideshe 5:26
3. Beiner, Johannes 93 TV Herxheim 5:35
4. Djendji, Lukas 93 TV Herxheim 5:36
5. Renkel, Christoph 93 TSG Grünstadt 5:45
6. Griebler, Dennis 93 TV Herxheim 6:35
7. Rohe, Michael 93 TV Gimmeldingen 6:42
8. Jung, Jakob 93 TV Gimmeldingen 6:52
Schüler M15 - ca. 1,6km Schüler M15 - ca. 1,6km [Klassenübersicht]
1. Schilling, Felix 92 TSG Grünstadt 5:22
2. Hesse, Niko 92 TSG Eisenberg 5:23
3. kaiser, Anh-Tuan 92 TSV Lambrecht 5:55
4. Haarde, Jan 92 - 6:17
5. Regel, Patrik 92 TSV Iggelheim 7:43
männliche Jugend B - 3km männliche Jugend B - 3km [Klassenübersicht]
1. Wenz, Michael 90 ABC Ludwigshafen 11:18
2. Bindewald, Steffen 91 ABC Ludwigshafen 11:43
3. Bohlender, Andre 92 TV Herxheim 11:49
4. Marschar, Lukas 93 TV Herxheim 13:05
5. Spoor, Jan 93 LG MuLi 15:53
männliche Jugend A - 3km männliche Jugend A - 3km [Klassenübersicht]
1. Schoenball, Patrick 89 ABC Ludwigshafen 11:09
2. Kaya, Azim 88 ABC Ludwigshafen 12:42
Männer - 3km Männer M20-M35 - 3km [Klassenübersicht]
1. Bednarz, Sebastian 85 ABC Ludwigshafen 12:19
Senioren M40 - 3km Senioren M40/45 - 3km [Klassenübersicht]
1. Lang, Jürgen 66 LC Schifferstadt 11:59
2. Spoor, Uwe 63 LG MuLi 17:15
Senioren M45 - 3km Senioren M40/45 - 3km [Klassenübersicht]
1. Scheurer, peter 58 LG-MuLi 16:08
Senioren M55 - 3km Senioren M50/55 - 3km [Klassenübersicht]
1. Iannone, Guiseppe 52 LC Bad Dürkheim 14:33
2. Praska, Alfred 48 VLG Maximiliansau 14:55
männliche Jugend B - 6km männliche Jugend B - 6km [Klassenübersicht]
1. Schilling, Felix 92 TSG Grünstadt 29:09
2. Fernekeß, Adrian 93 29:12
3. Rein, Markus 91 Bockenheim 30:57
4. Kaiser, Hendrik 90 Leininger Gymnasium 31:08
5. Leitz, Florian 91 Leininger Gymnasium 31:11
6. Beßling, Benjamin 91 Leininger Gymnasium 31:13
7. Bernhardt, Daniel 91 Leininger Gymnasium 33:01
8. Wolf, Alexander 90 Leininger Gymnasium 36:25
9. Berg, Hendrik 90 Leininger Gymnasium 38:56
10. Peter, Sebastian 90 Leininger Gymnasium 44:13
11. Bachorski, Stefan 90 Leininger Gymnasium 49:41
männliche Jugend A - 6km männliche Jugend A - 6km [Klassenübersicht]
1. Schoenball, Parick 89 ABC Ludwigshafen 22:25
2. Burchschat, Benjamin 88 TV Herxheim 22:35
3. Becker, Jonathan 89 Leininger Gymnasium 29:10
Männer - 6km Männer M20-35 - 6km [Klassenübersicht]
1. Bender, Rafael 78 LC Bad Dürkheim 21:52
2. Trauth, Oliver 83 TV Herxheim 23:00
3. Wach, Oliver 84 TV Herxheim 23:41
4. Cappel, Sven 84 LG Rülzheim 24:13
5. Scholl, Matthias 86 Uni-Kaiserslautern 28:28
6. Scholl, Stefan 83 Kaiserslautern 30:34
Senioren M30 - 6km Männer M20-35 - 6km [Klassenübersicht]
1. Dumbeck, Jan_Sven 77 TSV 05 Rot 23:18
2. Renner, Frank 74 TV Gimmeldingen 23:54
3. Baum, Torben 74 DLRG Neustadt 25:54
Senioren M35 - 6km Männer M20-35 - 6km [Klassenübersicht]
1. Rudolphi, Markus 71 LC Bad Dürkheim 26:33
2. Regel, Thomas 72 TSV Iggelheim 28:44
3. Scheuermann, Stephan 69 TSG Grünstadt 32:54
Senioren M40 - 6km Senioren M40/45 - 6km [Klassenübersicht]
1. Oehl, Heiner 67 LG Weinstrasse 23:34
2. Lang, Jürgen 66 LC Schifferstadt 25:02
3. Löffelbein, Bernd 66 Stadtmission Wörrstadt 25:53
4. Halbroth, Alexander 63 Tri Club Rüssingen 28:35
5. Werle, Andreas 63 TSV-Carlsberg 31:20
6. Liebenhoefer, Oliver 66 Ruessingen 32:06
7. Bopp, Stefan 67 SVF Ludwigshafen 34:18
8. Spoor, Uwe 63 LG MuLi 35:42
Senioren M45 - 6km Senioren M40/45 - 6km [Klassenübersicht]
1. Schwaab, Bernhard 62 TV Maikammer 24:15
2. Trauth, Hans 60 TV Herxheim 25:35
3. Grötzinger, Frank 60 KSV 1884 Mannheim 28:47
4. Scheurer, Peter 58 LG-MuLi 34:36
Senioren M50 - 6km Senioren M50/55 - 6km [Klassenübersicht]
1. Storz, Heinz 54 TRI-TREFF STORZ RUCHHEIM 25:09
2. Gründling, Peter 57 LT Weisenheim am Berg 26:55
3. Schleyer, Dieter 56 TV Hoffnungsthal 32:39
4. Kolesow, Peter 57 LG Muli 33:49
5. Rein, N. P. 56 Bockenheim 35:14
6. Schantz, Wolfgang 53 LC Bad Dürkheim 35:32
7. Kühn, Wolfram 54 www.laufundsport.de 37:08
Senioren M55 - 6km Senioren M50/55 - 6km [Klassenübersicht]
1. Lutz, Gerhard 48 TSG Maxdorf 29:58
2. Praska, Alfred 48 VLG Maximiliansau 30:40
3. Spickermann, Bernd 49 FSV Schifferstadt 32:01
Schülerinnen W8 - ca. 800m Schülerinnen W8 - ca. 800m [Klassenübersicht]
1. Dietrich, Katy 99 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 3:20
2. Böhmer, Christine 99 TSG Eisenberg 3:29
3. Engbarth, Natalie 99 TV Maudach 3:31
4. Rettig, Lea 99 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 3:54
5. Schardt, Kira 00 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 4:08
6. Witschel, Clara 01 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 4:09
Schülerinnen W9 - ca. 800m Schülerinnen W9 - ca. 800m [Klassenübersicht]
1. Zwicker, Saskia 98 TV-Offenbach 3:07
2. Haußmann, Lina 98 LG Beindersheim-Kleinniedesh 3:08
3. Bischoff, Ve 98 LAZ Zweibrücken 3:14
4. Regel, Judith 98 TSV Iggelheim 3:19
5. Fuchs, Franziska 98 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 3:26
6. Dreisbach, Sina 98 DJK Käfertal-Waldhof 3:48
7. Lach, Saskia 98 LTV Bad Dürkheim 3:57
8. Witschel, Meike 98 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 3:58
Schülerinnen W10 - ca. 800m Schülerinnen W10 - ca. 800m [Klassenübersicht]
1. Vater, Anna Maria 97 TSV Annweiler 3:03
2. Engbarth, Stella 97 TV Maudach 3:12
3. Clemenz, Julia 97 TSG Grünstadt 3:18
4. Demessier, Nuria 97 LG Beindersheim-Kleinniedesh 3:19
5. Brehm, Laura 97 TSG Grünstadt 3:22
6. Löhlau, Marie 97 TV Bad Bergzabern 3:22
7. Cirniak, Fiona 97 LG Weinstrasse 3:28
8. Feick, Psulina 97 LAZ Zweibrücken 3:34
9. Grössle, Inga 97 SV Kirchheimbolanden 3:37
10. Leidner, Susanne 97 TSV Lambrecht 3:39
11. Meier, Ellen 97 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 3:47
12. Englert, Laura 97 TSG Grünstadt 4:00
Schülerinnen W11 - ca. 800m Schülerinnen W11 - ca. 800m [Klassenübersicht]
1. Löhlau, Ronja 96 TV Bad Bergzabern 2:51
2. Bischoff, Eileen 96 LAZ Zweibrücken 2:52
3. Seilnacht, Julienne 96 ABC Ludwigshafen 2:55
4. Wessolly, Jessica-Bianc 96 Djk Käfertal-Waldhof 3:06
5. Scheib, Lisa 96 LAZ Zweibrücken 3:07
6. Scheerer, Lea 96 LAZ Zweibrücken 3:20
7. Zwingmann, Maike 96 TSV Iggelheim 3:21
8. Finzer, Jasinta 96 LSV Ladenburg 3:24
Schülerinnen W12 - ca. 1,6km Schülerinnen W12 - ca. 1,6km [Klassenübersicht]
1. Müller, Laura 95 LAZ Zweibrücken 6:08
2. Pfeiffer, Juliane 95 TV Bad Bergzabern 6:19
3. Forster, Isabelle 95 TV Jahn Bellheim 6:26
4. Walter, Cora 95 LG Wahlheim-Esselborn 6:33
5. Kern, Annika 95 ABC Ludwigshafen 6:46
6. Schneider, Louisa 95 TSG Grünstadt 7:24
7. Schardt, Melina 95 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 7:32
8. Faber, Luisa 95 LAZ Zweibrücken 7:39
9. Engbarth, Barbara 95 TV Maudach 7:57
Schülerinnen W13 - ca. 1,6km Schülerinnen W13 - ca. 1,6km [Klassenübersicht]
1. Sewohl, Lisa 94 LAZ Zweibrücken 5:44
2. Gottschalk, Jana 94 TV Gimmeldingen 6:44
3. Weisbrodt, Katharina 94 LG Weinstraße - TSG Deideshe 7:12
4. Demessier, Muriel 94 LG Beindersheim-Kleinniedesh 7:13
5. Lang, Jana 94 SV Schauernheim 8:07
Schülerinnen W14 - ca. 1,6km Schülerinnen W14 - ca. 1,6km [Klassenübersicht]
1. Schnettler, Alexandra 93 TV Maudach 6:30
2. Boeckmann, Christine 93 TV Gimmeldingen 6:45
3. Schuh, Janina 93 TV Maudach 7:53
Schülerinnen W15 - ca. 1,6km Schülerinnen W15 - ca. 1,6km [Klassenübersicht]
1. Kolassa, Mara 92 ABC Ludwigshafen 6:18
2. Bopp, Mona 92 SVF Ludwigshafen 7:07
weibliche Jugend B - 3km weibliche Jugend B - 3km [Klassenübersicht]
1. Beiner, Lena 91 TV Herxheim 15:06
2. Rohe, Ann-Kathrin 90 TV Gimmeldingen 15:31
3. Beiner, Laura 90 TV Herxheim 15:51
4. Zeller, Lisa 91 ABC Ludwigshafen 16:58
5. Regel, Jasmin 90 TSV-Iggelheim 21:26
weibliche Jugend A - 3km weibliche Jugend A - 3km [Klassenübersicht]
1. Krebs, Aline 88 LAZ Zweibrücken 12:35
2. Kramer, Elvira 89 TV Herxheim 14:11
3. Berger, Ann-Kathrin 89 ABC Ludwigshafen 17:04
Seniorinnen W40 - 3km Seniorinnen W40/45 - 3km [Klassenübersicht]
1. Engbarth, Beate 67 TV Maudach 17:37
Seniorinnen W55 - 3km Seniorinnen W50/55 - 3km [Klassenübersicht]
1. Fischer, Eleonore 51 LC Bad Dürkheim 14:31
weibliche Jugend B - 6km weibliche Jugend B - 6km [Klassenübersicht]
1. Schultze, Ricarda 91 Leininger Gymnasium 30:43
2. Bopp, Mona 92 SVF Ludwigshafen 34:17
3. Möller, Marie 90 Leininger Gymnasium 40:06
Seniorinnen W30 - 6km Frauen W20-35 - 6km [Klassenübersicht]
1. Rauschenberg, Eve 74 TV Mußbach 26:52
Seniorinnen W35 - 6km Frauen W20-35 - 6km [Klassenübersicht]
1. Heymann, Katja 70 KSV 1884 Mannheim 30:03
2. Löffelbein, Gabriele 68 Stadtmission Wörrstadt 33:16
Seniorinnen W40 - 6km Seniorinnen W40/45 - 6km [Klassenübersicht]
1. Müller, Silvia 67 Oggersheim 34:06
800m Gesamtliste (W8-W11 & M8-M11) [Klassenübersicht]
1. Löhlau, Ronja 96 TV Bad Bergzabern 2:51 1. W11
2. Bischoff, Eileen 96 LAZ Zweibrücken 2:52 2. W11
3. Schlegel, Marc 96 TV Weidenthal 2:53 1. M11
4. Moritz, Arvid 96 ABC Ludwigshafen 2:54 2. M11
5. Seilnacht, Julienne 96 ABC Ludwigshafen 2:55 3. W11
6. Wolf, Pascal 96 TV Weidenthal 2:56 3. M11
7. Lentz, Julian 96 TV Herxheim 2:57 4. M11
8. Hörner, Julian 97 DJK Käfertal-Waldhof 2:58 1. M10
9. Gottschalk, Jakob 96 TV Gimmeldingen 2:59 5. M11
10. Schulz, Florian 97 TV Weidenthal 3:00 2. M10
11. Egelhof, Jannis 97 TuS Hochspeyer 3:02 3. M10
12. Detzel, Lorenz 98 TV Herxheim 3:02 1. M9
13. Vater, Anna Maria 97 TSV Annweiler 3:03 1. W10
14. Wessolly, Jessica-Bianc 96 Djk Käfertal-Waldhof 3:06 4. W11
15. Scheib, Lisa 96 LAZ Zweibrücken 3:07 5. W11
16. Zwicker, Saskia 98 TV-Offenbach 3:07 1. W9
17. Pfeifer, Florian 96 LAZ Zweibrücken 3:07 6. M11
18. Czerwinski, Janik 97 TV Bad Bergzabern 3:08 4. M10
19. Ehlen, Jan-Malte 96 LG Weinstraße - TSG Deideshe 3:08 7. M11
20. Haußmann, Lina 98 LG Beindersheim-Kleinniedesh 3:08 2. W9
21. Rikart, Leonhard 97 TSG Eisenberg 3:09 5. M10
22. Berger-Tolkun, Philipp 96 TVD Bad Dürkheim 3:11 8. M11
23. Sturm, Ole 97 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 3:12 6. M10
24. Engbarth, Stella 97 TV Maudach 3:12 2. W10
25. Dietrich, Dominic 97 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 3:13 7. M10
26. Bischoff, Ve 98 LAZ Zweibrücken 3:14 3. W9
27. Clemenz, Julia 97 TSG Grünstadt 3:18 3. W10
28. Demessier, Nuria 97 LG Beindersheim-Kleinniedesh 3:19 4. W10
29. Regel, Judith 98 TSV Iggelheim 3:19 4. W9
30. Scheerer, Lea 96 LAZ Zweibrücken 3:20 6. W11
31. Dietrich, Katy 99 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 3:20 1. W8
32. Zwingmann, Maike 96 TSV Iggelheim 3:21 7. W11
33. Lang, Moritz 97 SV Schauernheim 3:21 8. M10
34. Brehm, Laura 97 TSG Grünstadt 3:22 5. W10
35. Löhlau, Marie 97 TV Bad Bergzabern 3:22 6. W10
36. Fuss, Daniel 98 TSV Lambrecht 3:23 2. M9
37. Finzer, Jasinta 96 LSV Ladenburg 3:24 8. W11
38. Fuchs, Franziska 98 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 3:26 5. W9
39. KOLESOW, Alexander 99 LG MuLi 3:27 1. M8
40. Grün, Dennis 96 SV Kirchheimbolanden 3:27 9. M11
41. Löffelbein, Lasse 99 TUS Saulheim 3:28 2. M8
42. Cirniak, Fiona 97 LG Weinstrasse 3:28 7. W10
43. Böhmer, Christine 99 TSG Eisenberg 3:29 2. W8
44. Scholtissek, Leon 98 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 3:30 3. M9
45. Engbarth, Natalie 99 TV Maudach 3:31 3. W8
46. Feick, Psulina 97 LAZ Zweibrücken 3:34 8. W10
47. Grössle, Inga 97 SV Kirchheimbolanden 3:37 9. W10
48. Leidner, Susanne 97 TSV Lambrecht 3:39 10. W10
49. Schardt, Vasco 98 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 3:41 4. M9
50. Meier, Ellen 97 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 3:47 11. W10
51. Dreisbach, Sina 98 DJK Käfertal-Waldhof 3:48 6. W9
52. Scholtissek, Patrik 00 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 3:48 3. M8
53. Lach, Philipp 00 LTV Bad Dürkheim 3:51 4. M8
54. Hinderfeld, Jori 97 LTV Bad Dürkheim 3:52 9. M10
55. Brombacher, Niklas 97 TSV Lambrecht 3:53 10. M10
56. Rettig, Lea 99 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 3:54 4. W8
57. Boehnke, Johannes 97 TV Gimmeldingen 3:54 11. M10
58. Lach, Saskia 98 LTV Bad Dürkheim 3:57 7. W9
59. Witschel, Meike 98 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 3:58 8. W9
60. Hetzler, Björn 00 TV Herxheim 3:59 5. M8
61. Englert, Laura 97 TSG Grünstadt 4:00 12. W10
62. Kolley, Leon 00 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 4:01 6. M8
63. Fuchs, Jannik 01 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 4:05 7. M8
64. Schardt, Kira 00 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 4:08 5. W8
65. Witschel, Clara 01 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 4:09 6. W8
66. Hörner, Florian 00 DJK Käfertal-Waldhof 7:12 8. M8
1600m Gesamtliste (W12-15 & M12-15) [Klassenübersicht]
1. Schilling, Felix 92 TSG Grünstadt 5:22 1. M15
2. Hesse, Niko 92 TSG Eisenberg 5:23 2. M15
3. Schneider, Felix 93 TSG Grünstadt 5:24 1. M14
4. Ehlen, Marc-Pascal 93 LG Weinstraße - TSG Deideshe 5:26 2. M14
5. Jürgen, Pascal 94 LG Wahlheim-Esselborn 5:31 1. M13
6. Kuchenbecker, Max 94 LG Weinstrasse 5:33 2. M13
7. Beiner, Johannes 93 TV Herxheim 5:35 3. M14
8. Ruhstorfer, Tim 94 LAZ Zweibrücken 5:36 3. M13
9. Djendji, Lukas 93 TV Herxheim 5:36 4. M14
10. Filsinger, Konstantin 95 ABC Ludwigshafen 5:42 1. M12
11. Zwicker, Patrick 94 TV-Offenbach 5:43 4. M13
12. Sewohl, Lisa 94 LAZ Zweibrücken 5:44 1. W13
13. Renkel, Christoph 93 TSG Grünstadt 5:45 5. M14
14. kaiser, Anh-Tuan 92 TSV Lambrecht 5:55 3. M15
15. Moruzgala, Martin 94 TG Rimbach 5:56 5. M13
16. Wecht, David 95 TG Rimbach 5:56 2. M12
17. Baum, Lukas 95 Lg-Weinstraße TSG Neustadt 6:06 3. M12
18. Müller, Laura 95 LAZ Zweibrücken 6:08 1. W12
19. Haarde, Jan 92 - 6:17 4. M15
20. Kolassa, Mara 92 ABC Ludwigshafen 6:18 1. W15
21. Pfeiffer, Juliane 95 TV Bad Bergzabern 6:19 2. W12
22. Forster, Isabelle 95 TV Jahn Bellheim 6:26 3. W12
23. Fehr, Timo 94 TV Gimmeldingen 6:27 6. M13
24. Schnettler, Alexandra 93 TV Maudach 6:30 1. W14
25. Walter, Cora 95 LG Wahlheim-Esselborn 6:33 4. W12
26. Regel, Paul 95 TSV Iggelheim 6:34 4. M12
27. Griebler, Dennis 93 TV Herxheim 6:35 6. M14
28. Werle, Pascal 94 TSG Eisenberg 6:36 7. M13
29. Eichard, Jonas 94 TSG Grünstadt 6:39 8. M13
30. Gaab, Daniel 95 TSV Iggelheim 6:40 5. M12
31. Boehnke, Max 94 TV Gimmeldingen 6:41 9. M13
32. Rohe, Michael 93 TV Gimmeldingen 6:42 7. M14
33. Gottschalk, Jana 94 TV Gimmeldingen 6:44 2. W13
34. Boeckmann, Christine 93 TV Gimmeldingen 6:45 2. W14
35. Kern, Annika 95 ABC Ludwigshafen 6:46 5. W12
36. Jung, Jakob 93 TV Gimmeldingen 6:52 8. M14
37. Klimek, Elias 94 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 6:55 10. M13
38. Bopp, Mona 92 SVF Ludwigshafen 7:07 2. W15
39. Weisbrodt, Katharina 94 LG Weinstraße - TSG Deideshe 7:12 3. W13
40. Demessier, Muriel 94 LG Beindersheim-Kleinniedesh 7:13 4. W13
41. Magin, Tobias 95 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 7:18 6. M12
42. Gaab, Thorsten 94 TSV Iggelheim 7:21 11. M13
43. Schneider, Louisa 95 TSG Grünstadt 7:24 6. W12
44. Kern, Torsten 94 ABC Ludwigshafen 7:28 12. M13
45. Schardt, Melina 95 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe 7:32 7. W12
46. Faber, Luisa 95 LAZ Zweibrücken 7:39 8. W12
47. Regel, Patrik 92 TSV Iggelheim 7:43 5. M15
48. Schuh, Janina 93 TV Maudach 7:53 3. W14
49. Engbarth, Barbara 95 TV Maudach 7:57 9. W12
50. Lang, Jana 94 SV Schauernheim 8:07 5. W13
1. Schoenball, Patrick 89 ABC Ludwigshafen 11:09 1. MJA
2. Wenz, Michael 90 ABC Ludwigshafen 11:18 1. MJB
3. Bindewald, Steffen 91 ABC Ludwigshafen 11:43 2. MJB
4. Bohlender, Andre 92 TV Herxheim 11:49 3. MJB
5. Lang, Jürgen 66 LC Schifferstadt 11:59 1. M40
6. Bednarz, Sebastian 85 ABC Ludwigshafen 12:19 1. M
7. Krebs, Aline 88 LAZ Zweibrücken 12:35 1. WJA
8. Kaya, Azim 88 ABC Ludwigshafen 12:42 2. MJA
9. Marschar, Lukas 93 TV Herxheim 13:05 4. MJB
10. Kramer, Elvira 89 TV Herxheim 14:11 2. WJA
11. Fischer, Eleonore 51 LC Bad Dürkheim 14:31 1. W55
12. Iannone, Guiseppe 52 LC Bad Dürkheim 14:33 1. M55
13. Praska, Alfred 48 VLG Maximiliansau 14:55 2. M55
14. Beiner, Lena 91 TV Herxheim 15:06 1. WJB
15. Rohe, Ann-Kathrin 90 TV Gimmeldingen 15:31 2. WJB
16. Beiner, Laura 90 TV Herxheim 15:51 3. WJB
17. Spoor, Jan 93 LG MuLi 15:53 5. MJB
18. Scheurer, peter 58 LG-MuLi 16:08 1. M45
19. Zeller, Lisa 91 ABC Ludwigshafen 16:58 4. WJB
20. Berger, Ann-Kathrin 89 ABC Ludwigshafen 17:04 3. WJA
21. Spoor, Uwe 63 LG MuLi 17:15 2. M40
22. Engbarth, Beate 67 TV Maudach 17:37 1. W40
23. Regel, Jasmin 90 TSV-Iggelheim 21:26 5. WJB
1. Bender, Rafael 78 LC Bad Dürkheim 21:52 1. M
2. Schoenball, Parick 89 ABC Ludwigshafen 22:25 1. MJA
3. Burchschat, Benjamin 88 TV Herxheim 22:35 2. MJA
4. Trauth, Oliver 83 TV Herxheim 23:00 2. M
5. Dumbeck, Jan_Sven 77 TSV 05 Rot 23:18 1. M30
6. Oehl, Heiner 67 LG Weinstrasse 23:34 1. M40
7. Wach, Oliver 84 TV Herxheim 23:41 3. M
8. Renner, Frank 74 TV Gimmeldingen 23:54 2. M30
9. Cappel, Sven 84 LG Rülzheim 24:13 4. M
10. Schwaab, Bernhard 62 TV Maikammer 24:15 1. M45
11. Lang, Jürgen 66 LC Schifferstadt 25:02 2. M40
12. Storz, Heinz 54 TRI-TREFF STORZ RUCHHEIM 25:09 1. M50
13. Trauth, Hans 60 TV Herxheim 25:35 2. M45
14. Löffelbein, Bernd 66 Stadtmission Wörrstadt 25:53 3. M40
15. Baum, Torben 74 DLRG Neustadt 25:54 3. M30
16. Rudolphi, Markus 71 LC Bad Dürkheim 26:33 1. M35
17. Rauschenberg, Eve 74 TV Mußbach 26:52 1. W30
18. Gründling, Peter 57 LT Weisenheim am Berg 26:55 2. M50
19. Scholl, Matthias 86 Uni-Kaiserslautern 28:28 5. M
20. Halbroth, Alexander 63 Tri Club Rüssingen 28:35 4. M40
21. Regel, Thomas 72 TSV Iggelheim 28:44 2. M35
22. Grötzinger, Frank 60 KSV 1884 Mannheim 28:47 3. M45
23. Schilling, Felix 92 TSG Grünstadt 29:09 1. MJB
24. Becker, Jonathan 89 Leininger Gymnasium 29:10 3. MJA
25. Fernekeß, Adrian 93 29:12 2. MJB
26. Lutz, Gerhard 48 TSG Maxdorf 29:58 1. M55
27. Heymann, Katja 70 KSV 1884 Mannheim 30:03 1. W35
28. Scholl, Stefan 83 Kaiserslautern 30:34 6. M
29. Praska, Alfred 48 VLG Maximiliansau 30:40 2. M55
30. Schultze, Ricarda 91 Leininger Gymnasium 30:43 1. WJB
31. Rein, Markus 91 Bockenheim 30:57 3. MJB
32. Kaiser, Hendrik 90 Leininger Gymnasium 31:08 4. MJB
33. Leitz, Florian 91 Leininger Gymnasium 31:11 5. MJB
34. Beßling, Benjamin 91 Leininger Gymnasium 31:13 6. MJB
35. Werle, Andreas 63 TSV-Carlsberg 31:20 5. M40
